Профилактика развития и лечение холестаза — здоровый образ жизни. А если учесть, что к этой проблеме приводит неправильное питание, то это первое на что нужно обратить внимание.
Если врач диагностировал застой желчи, то начать его лечение лучше с диеты, которая предполагает потребления полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов (A, D, E и K). Здесь вы найдете все способы лечения застоя желчи.
Содержание
Принципы диеты при застое желчи у детей и взрослых. Белки, жиры, углеводы
Отдавайте предпочтение полезным продуктам. Вредные привычки (перекусы на ходу, сухомятка, разговор во время еды) не способствуют наступлению ремиссии. Можете завести пищевой дневник и вносить в него записи об ощущениях от разных видов продуктов. Так будет проще понять что доставляет дискомфорт вашей печени от чего лучше отказаться.
- питаться дробно и часто (5-7 раз в день), лучше в одно и то же время
- избегайте длительного голода или перееданий
- исключить жаренные и жирные блюда
- ограничить слишком горячую и холодную пищу и супы (должна преобладать тёплая пища 45-60 градусов)
- подружиться с пароваркой и духовкой, можно варенные или тушенные блюда (не жарить еду)
- если после запекания получилась корочка — лучше её не есть
- откажитесь от масел (так как жиры провоцируют болезнь)
- полный отказ от газированных и спиртных напитков
- кисломолочные продукты низкой жирности — ваши друзья
Диета при застое желчи рассчитана на сокращение содержания в рационе:Сбалансированная пища содержит максимум полезных веществ и легче усваивается организмом! Если застой желчи возник у женщины во время беременности или в период лактации, то не нужно самостоятельно ограничивать свой рацион, а сразу обратитесь к врачу!
- белков – от 70 до 100 грамм, половина из них должна быть животного происхождения
- жиров – до 80 грамм, 1/3 из которых – растительного происхождения
- углеводов – 300-400 грамм
- поваренной соли – до 10 грамм
- сахара – до 50 грамм
- разрешённых напитков – два литра (зеленый чай, минеральная вода без газа, компоты, натуральные соки)
- суточная энергетическая ценность – 2200-2500 кКал
Правильное питание при застое желчи. Диета стол №5
Назначение липотропно-жировой диеты (стол №5 л/ж) по М.И.Певзнеру – усилить отток желчи при её застое. Рацион базовой диеты стола №5 меняется в сторону увеличения количества жиров и уменьшения простых углеводов (в первую очередь сахара). Если застой желчи возник у ребёнка и нужно ограничить его питание — в первую очередь проконсультируйтесь с педиатром. Остальные принципы — базовые рекомендации при холецистите – исключение жирных видов мяса и рыбы, минимум специй, холестерина, эфирных масел и всего, что может повысить секреторную активность органов пищеварения.Подробно о диете при застое желчи. Витамины
5. Исключаем: сладкие напитки, сладости, продукты фаст-фуд, алкоголь и острые приправы. 6. Устраняем из рациона жареные и жирные блюда из-за нарушения переваривания жира. 7. Питаемся по правилам:
- кокосовое масло — не требуют наличия желчи для переваривания и легко абсорбируются в пищеварительном тракте
- оливковое масла — начните с чайной ложки
- льняное масло — если после его приёма не будет диареи
- небольшими по объему порциями
- регулярно
- тщательно пережевывать пищу
- добавлять витамины A, D, E, K. Потому что их мало в диете с минимальным содержанием жира
Совет: Добавляйте в рацион пищеварительные ферменты — бычью желчь, которая поддерживает достаточное количество эндогенных ферментов. Это нужно из-за слабой их выработки организмом. Однако эту рекомендацию применяем только индивидуально.
Что запрещается кушать при застое желчи
Мясо (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Свинина | 17.96 | 25.14 | 1.24 | 294.27 ккал (1231 кДж) | |
| Баранина | 17.11 | 17.37 | 1.29 | 221.83 ккал (928 кДж) | |
| Утка | 17.16 | 27.90 | 0.64 | 290.13 ккал (1214 кДж) | |
| Гусь | 19.30 | 41.20 | 0.00 | 447.00 ккал (1871 кДж) |
Субпродукты (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Печень | 19.46 | 4.10 | 2.90 | 119.70 ккал (501 кДж) | |
| Почки | 15.17 | 3.25 | 0.56 | 105.09 ккал (439 кДж) | |
| Мозги | 10.69 | 7.16 | 0.46 | 132.25 ккал (553 кДж) | |
| Желудок | 21.45 | 6.90 | 0.30 | 106.00 ккал (443 кДж) | |
| Язык | 15.42 | 12.13 | 0.91 | 171.27 ккал (716 кДж) |
Рыба и морепродукты (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Осетр | 16.62 | 10.80 | 0.02 | 160.67 ккал (672 кДж) | |
| Лосось | 20.92 | 12.32 | 0.31 | 189.93 ккал (795 кДж) | |
| Белуга | 19.48 | 2.14 | 0.02 | 108.40 ккал (453 кДж) | |
| Севрюга | 17.45 | 10.90 | 0.00 | 169.25 ккал (708 кДж) | |
| Форель | 20.22 | 7.67 | 0.38 | 149.72 ккал (626 кДж) | |
| Семга | 21.57 | 12.86 | 0.63 | 195.63 ккал (818 кДж) | |
| Сом | 20.52 | 6.83 | 11.12 | 173.50 ккал (726 кДж) | |
| Сазан | 17.90 | 3.67 | 0.19 | 105.85 ккал (443 кДж) | |
| Крабовые палочки | 7.69 | 1.81 | 10.85 | 91.54 ккал (383 кДж) | |
| Черная икра | 22.00 | 10.58 | 1.51 | 189.18 ккал (791 кДж) | |
| Красная икра | 30.60 | 13.73 | 1.35 | 244.75 ккал (1024 кДж) |
Копчености, консервы, колбасы (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Колбаса копченая | 17.03 | 39.65 | 1.97 | 427.27 ккал (1788 кДж) | |
| Колбаса сырокопченая | 19.94 | 43.66 | 2.26 | 499.51 ккал (2090 кДж) | |
| Шпикачки | 12.40 | 27.49 | 0.44 | 272.17 ккал (1139 кДж) | |
| Сосиски | 11.07 | 23.54 | 2.25 | 255.21 ккал (1068 кДж)) | |
| Докторская колбаса | 13.91 | 21.39 | 1.43 г | 250.36 ккал (1048 кДж) | |
| Корейка | 14.07 | 33.71 | 1.04 | 366.56 ккал (1534 кДж) | |
| Тушенка | 14.58 | 19.29 | 0.27 | 238.85 ккал (999 кДж) | |
| Сайра в масле | 18.28 | 21.02 | 0.37 | 256.44 ккал (1073 кДж) | |
| Копченая рыба | 23.45 | 10.61 | 0.04 | 189.89 ккал (794 кДж) | |
| Соленая рыба | 28.58 | 10.55 | 0.29 | 213.74 ккал (894 кДж) | |
| Маринованные овощи | 0.72 | 0.00 | 5.40 | 25.28 ккал (105 кДж) | |
| Консервированные овощи | 3.21 | 2.85 | 5.21 | 76.67 ккал (320 кДж) | в том числе зеленый горошек |
| Маслины и оливки | 0.99 | 15.71 | 1.98 | 155.43 ккал (650 кДж) | |
| Томаты вяленые | 6.76 | 5.60 | 27.43 | 182.15 ккал (762 кДж) | |
| Артишоки консервированные | 3.37 | 2.29 | 10.87 | 67.00 ккал (280 кДж) |
Овощи, грибы (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Редиска | 1.37 | 0.19 | 3.81 | 22.78 ккал (95 кДж) | |
| Редька | 2.14 | 0.30 | 5.83 | 33.72 ккал (141 кДж) | |
| Репа | 1.99 | 0.46 | 5.61 | 28.92 ккал (121 кДж) | |
| Лук | 2.72 | 0.45 | 8.74 | 44.41 ккал (185 кДж) | |
| Чеснок | 6.67 | 0.64 | 23.02 | 122.53 ккал (512 кДж) | |
| Белокачанная капуста | 1.80 | 0.05 | 5.44 | 27.90 ккал (116 кДж) | сырая |
| Помидоры | 2.23 | 1.31 | 5.23 | 37.56 ккал (157 кДж) | и паста томатная |
| Грибы | 4.09 | 2.53 | 3.95 | 60.58 ккал (253 кДж) | любые |
| Баклажаны | 0.96 | 0.70 | 5.58 | 30.91 ккал (129 кДж) | |
| Спаржа | 3.67 | 2.14 | 4.32 | 46.09 ккал (192 кДж) | |
| Сладкий перец | 1.30 | 0.00 | 7.20 | 26.50 ккал (110 кДж) | после тепловой обработки |
Фрукты, ягоды (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Инжир | 0.70 | 0.20 | 12.00 | 54.00 ккал (226 кДж) | |
| Малина | 2.52 | 0.68 | 10.56 | 53.14 ккал (222 кДж) | |
| Брусника | 0.69 | 0.37 | 8.73 | 41.43 ккал (173 кДж) | |
| Виноград | 1.11 | 0.72 | 17.50 | 73.17 ккал (306 кДж) | |
| Клюква | 0.86 | 0.29 | 13.69 | 62.90 ккал (263 кДж) | |
| Апельсин | 1.64 | 0.46 | 9.47 | 42.34 ккал (177 кДж) | |
| Киви | 1.40 | 0.99 | 9.66 | 52.42 ккал (219 кДж) | |
| Лимон | 1.27 | 0.24 | 5.02 | 34.46 ккал (144 кДж) | |
| Имбирь | 7.52 | 5.43 | 60.33 | 86.70 ккал (362 кДж) | |
| Финик | 5.62 | 1.45 | 57.00 | 252.21 ккал (1055 кДж) | |
| Мандарин | 0.80 | 0.20 | 7.50 | 38.00 ккал (159 кДж) | |
| Груша | 0.40 | 0.30 | 10.30 | 47.00 ккал (196 кДж) | |
| Дыня | 0.87 | 0.60 | 8.26 | 41.02 ккал (171 кДж) | |
| Хурма | 0.60 | 0.30 | 7.40 | 33.00 ккал (138 кДж) |
Молочные и кисломолочные продукты (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Соленый сыр | 19.50 | 18.80 | 0.00 | 247.00 ккал (1033 кДж) | |
| Сыворотка | 3.91 | 0.67 | 5.36 | 41.83 ккал (175 кДж) | |
| Сливки | 2.42 | 19.76 | 16.39 | 298.08 ккал (1247 кДж) | процент жирности больше 6% |
| Ряженка | 2.95 | 3.43 | 4.07 | 64.50 ккал (269 кДж) | процент жирности больше 6% |
| Творог | 15.28 | 4.35 | 3.73 | 121.82 ккал (509 кДж) | процент жирности больше 6% |
| Молоко | 3.26 | 3.45 | 5.53 | 68.15 ккал (285 кДж) | процент жирности больше 6% |
Супы, бульоны (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Рыбный бульон | 4.83 | 0.90 | 0.32 | 28.08 ккал (117 кДж) | |
| Мясной бульон | 4.70 | 1.87 | 0.49 | 34.19 ккал (143 кДж) | |
| Грибной бульон | 0.75 | 0.15 | 0.45 | 7.44 ккал (31 кДж) | |
| Щавелевый суп | 2.44 | 2.74 | 4.25 | 43.64 ккал (182 кДж) | |
| Суп со шпинатом | 3.08 | 3.79 | 6.64 | 50.17 ккал (210 кДж) | |
| Суп с бобовыми | 3.15 | 2.13 | 2.71 | 65.55 ккал (274 кДж) | |
| Любая окрошка | 4.75 | 1.92 | 2.11 | 47.44 ккал (198 кДж) |
Мучные изделия (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Паста | 10.44 | 7.11 | 48.23 | 299.78 ккал (1254 кДж) | с любыми жирными соусами и томатной заправкой |
| Макароны | 9.60 | 2.12 | 56.27 | 279.07 ккал (1168 кДж) | с добавлением продуктов из запрещенного списка |
| Пирожки жареные | 6.60 | 9.35 | 32.20 | 242.35 ккал (1014 кДж) | |
| Изделия из слоеного теста | 5.86 | 20.01 | 38.70 | 359.78 ккал (1506 кДж) | |
| Изделия из сдобного теста | 7.20 | 7.14 | 45.16 | 242.76 ккал (1016 кДж) | |
| Пончики | 6.43 | 14.25 | 41.22 | 320.11 ккал (1339 кДж) | обжаренные в масле |
| Блины | 6.15 | 8.25 | 28.09 | 207.84 ккал (870 кДж) | |
| Хлеб свежий | 5.25 | 2.40 | 49.05 | 252.00 ккал (1054 кДж) | |
| Пицца | 9.77 | 13.85 | 24.48 | 261.83 ккал (1096 кДж) |
Злаковые, бобовые, семечки (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Фасоль | 13.70 | 1.80 | 33.04 | 206.48 ккал (864 кДж) | |
| Горох | 17.14 | 1.56 | 40.80 | 246.44 ккал (1031 кДж) | |
| Маш | 21.89 | 1.51 | 48.93 | 288.47 ккал (1207 кДж) | |
| Нут | 17.27 | 4.89 | 48.88 | 303.45 ккал (1270 кДж) | |
| Бобы | 7.62 | 0.27 | 12.94 | 91.11 ккал (381 кДж) | |
| Чечевица | 19.36 | 1.70 | 40.03 | 249.74 ккал (1045 кДж) | |
| Орехи | 14.79 | 64.18 | 11.92 | 675.68 ккал (2828 кДж) | любые |
| Семена подсолнечника | 20.70 | 52.90 | 3.40 | 580.00 ккал (2427 кДж) | |
| Тыквенные семечки | 23.51 | 44.60 | 10.78 | 549.92 ккал (2301 кДж) |
Жиры и яйца (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Маргарин | 0.14 | 60.96 | 0.31 | 538.16 ккал (2252 кДж) | |
| Топленое масло | 0.23 | 76.18 | 1.35 | 890.06 ккал (3725 кДж) | |
| Пальмовое масло | 0.00 | 99.97 | 0.00 | 894.67 ккал (3745 кДж) | |
| Нерафинированное масло | 0.01 | 99.66 | 0.00 | 898.47 ккал (3761 кДж) | не прошедшее рафинацию |
| Сало | 2.76 | 84.43 | 1.03 | 771.46 ккал (3229 кДж) | |
| Яйца | 12.71 | 11.51 | 0.70 | 100.00 ккал (418 кДж) | жаренные |
Соусы, специи, зелень (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Шпинат | 2.86 | 1.78 | 2.39 | 21.21 ккал (88 кДж) | только в качестве украшений или придания аромата блюдам |
| Ревень | 0.68 | 0.06 | 2.28 | 15.00 ккал (62 кДж) | только в качестве украшений или придания аромата блюдам |
| Щавель | 1.49 | 0.14 | 3.81 | 22.88 ккал (95 кДж) | только в качестве украшений или придания аромата блюдам |
| Фризе | 2.40 | 2.18 | 6.98 | 32.43 ккал (135 кДж) | только в качестве украшений или придания аромата блюдам |
| Руккола | 2.46 | 0.67 | 2.31 | 26.06 ккал (109 кДж) | только в качестве украшений или придания аромата блюдам |
| Кетчуп | 1.81 | 0.52 | 18.48 | 86.15 ккал (360 кДж) | |
| Майонез | 1.80 | 48.89 | 5.14 | 473.75 ккал (1983 кДж) | |
| Горчица | 7.26 | 8.95 | 11.83 | 159.51 ккал (667 кДж) | |
| Хрен | 2.70 | 3.13 | 11.19 | 83.24 ккал (348 кДж) | |
| Перец черный молотый | 10.08 | 3.77 | 37.08 | 234.27 ккал (980 кДж) | |
| Уксус | 20.00 | 60.00 | 8.00 | 30.00 ккал (125 кДж) | |
| Аджика | 1.38 | 3.05 | 7.82 | 63.97 ккал (267 кДж) | |
| Зеленый лук | 2.49 | 0.08 | 4.33 | 20.57 ккал (86 кДж) | |
| Перец чили | 1.82 | 0.19 | 8.75 | 37.39 ккал (156 кДж) | |
| Вассаби | 3.16 | 5.73 | 20.19 | 140.60 ккал (588 кДж) | |
| Имбирь | 1.89 | 0.73 | 14.82 | 73.87 ккал (309 кДж) |
Напитки (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Кофе | 4.53 | 2.76 | 8.32 | 70.57 ккал (295 кДж) | |
| Какао | 25.07 | 15.00 | 23.07 | 359.33 ккал (1504 кДж) | |
| Черный крепкий чай | 3.44 | 1.79 | 8.86 | 59.72 ккал (249 кДж) | |
| Каркаде | 1.33 | 0.42 | 6.07 | 28.12 ккал (117 кДж) | |
| Цикорий | 4.27 | 0.66 | 45.48 | 212.15 ккал (888 кДж) | |
| Все напитки с газом, холодные напитки | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 45.17 ккал (189 кДж) | |
| Спиртные напитки | 0.74 | 0.92 | 3.22 | 236.90 ккал (991 кДж) | даже с небольшим градусом |
| Горячий шоколад | 5.56 | 5.76 | 76.00 | 384.00 ккал (1607 кДж) | |
| Чай зеленый | 4.47 | 1.45 | 7.64 | 55.82 ккал (233 кДж) | |
| Листья стевии | 0.02 | 0.00 | 37.10 | 181.49 ккал (759 кДж) | |
| Сыворотка молочная | 1.08 | 0.18 | 6.93 | 29.17 ккал (122 кДж) | |
| Соки | 0.51 | 0.08 | 10.40 | 46.93 ккал (196 кДж) | свежего отжима, соки промышленного производства |
| Кэроб | 4.76 | 0.76 | 66.47 | 240.92 ккал (1008 кДж) |
Сладости (нельзя)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Шоколад | 6.83 | 31.26 | 48.11 | 512.70 ккал (2146 кДж) | |
| Сливочные крема | 6.13 | 13.17 | 35.59 | 285.13 ккал (1193 кДж) | |
| Мороженое | 4.25 | 13.23 | 23.97 | 233.15 ккал (975 кДж) | |
| Халва | 12.16 | 30.46 | 48.05 | 502.56 ккал (2103 кДж) | |
| Суфле | 5.56 | 8.91 | 41.05 | 263.42 ккал (1102 кДж) | |
| Жевательная резинка | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 170.00 ккал (711 кДж) | |
| Батончики с мюсли | 4.00 | 8.00 | 64.00 | 360.00 ккал (1506 кДж) | |
| Конфеты с кунжутом | 7.60 | 33.00 | 75.00 | 627.40 ккал (2626 кДж) | |
| Поп-корн | 7.51 | 12.16 | 56.88 | 366.09 ккал (1532 кДж) | |
| Гематоген | 6.24 | 4.59 | 73.94 | 361.76 ккал (1514 кДж) | |
| Вафли | 5.22 | 22.82 | 60.79 | 468.23 ккал (1960 кДж) | |
| Чак-чак | 6.45 | 22.07 | 55.12 | 456.05 ккал (1909 кДж) | |
| Щербет | 6.74 | 11.73 | 62.66 | 384.62 ккал (1610 кДж) | |
| Сгущенное молоко | 6.56 | 7.87 | 49.01 | 308.58 ккал (1291 кДж) | |
| Козинаки | 11.84 | 31.75 | 38.69 | 494.17 ккал (2068 кДж) | |
| Варенье | 0.99 | 0.16 | 60.89 | 248.99 ккал (1042 кДж) | |
| Мед | 1.02 | 0.23 | 76.39 | 307.17 ккал (1285 кДж) |
Список разрешенных продуктов. Что можно кушать при застое желчи
Мясо и птица (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Телятина | 19.67 | 2.18 | 0.38 | 100.21 ккал (419 кДж)) | готовить на пару, варить, перетирать, рубить |
| Крольчатина | 20.80 | 9.64 | 0.48 | 171.51 ккал (717 кДж) | готовить на пару, варить, перетирать, рубить |
| Говядина | 20.56 | 12.90 | 1.95 | 197.40 ккал (826 кДж) | без жира |
| Курица | 18.49 | 12.85 | 0.26 | 189.79 ккал (794 кДж) | без кожицы |
| Индейка | 20.05 | 3.77 | 0.33 | 116.97 ккал (489 кДж) | без кожицы |
| Конина | 28.23 | 10.74 | 0.03 | 168.63 ккал (705 кДж) |
Рыба и морепродукты (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Хек | 16.80 | 2.29 | 0.18 | 87.66 ккал (366 кДж) | |
| Минтай | 16.20 | 1.39 | 0.02 | 79.54 ккал (332 кДж) | можно варить, запекать (предварительно отварив) |
| Судак | 18.60 | 6.81 | 0.10 | 86.58 ккал (362 кДж) | |
| Тунец | 22.51 | 1.29 | 0.83 | 101.69 ккал (425 кДж) | |
| Треска | 16.84 | 1.47 | 0.69 | 83.50 ккал (349 кДж) | |
| Свежие устрицы | 10.60 | 2.31 | 5.83 | 85.65 ккал (358 кДж) | |
| Кальмары | 19.25 | 2.66 | 1.44 | 106.99 ккал (447 кДж) | в небольшом количестве |
| Креветки | 19.02 | 1.76 | 0.57 | 94.73 ккал (396 кДж) | в небольшом количестве |
| Лосось | 19.02 | 1.76 | 0.57 | 94.73 ккал (396 кДж) | только в качестве закуски |
Овощи (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | 2.09 | 0.35 | 17.36 | 80.69 ккал (337 кДж) | можно варить и запекать |
| Капуста цветная | 2.50 | 0.30 | 5.40 | 30.00 ккал (125 кДж) | можно варить и запекать |
| Пекинская капуста | 1.19 | 0.19 | 2.43 | 14.97 ккал (62 кДж) | можно варить и запекать |
| Тыква | 1.20 | 0.27 | 6.96 | 30.48 ккал (127 кДж) | можно варить и запекать |
| Кабачки | 1.24 | 1.02 | 6.02 | 28.73 ккал (120 кДж) | можно варить и запекать |
| Морковь | 21.15 | 0.15 | 8.25 | 36.50 ккал (152 кДж) | можно варить и запекать |
| Капуста морская | 1.50 | 5.02 | 2.61 | 66.71 ккал (279 кДж) | |
| Авокадо | 2.17 | 16.87 | 5.84 | 183.20 ккал (766 кДж) | |
| Стручковая фасоль | 2.67 | 0.23 | 4.04 | 27.73 ккал (116 кДж) | паровая или печеная |
| Брокколи | 3.27 | 0.67 | 4.66 | 34.32 ккал (143 кДж) | в отварном виде или на пару |
| Сельдерей | 1.58 | 0.56 | 4.37 | 30.26 ккал (126 кДж) | в отварном виде или на пару |
Фрукты, ягоды (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Мягкие сладкие яблоки | 0.39 | 0.39 | 9.86 | 46.27 ккал (193 кДж) | в сыром виде, запекать, перетирать |
| Банан | 2.19 | 0.90 | 21.65 | 99.77 ккал (417 кДж) | не более 1 шт. в день |
| Чернослив | 2.43 | 0.97 | 57.06 | 238.98 ккал (1000 кДж) | |
| Арбуз | 1.23 | 0.79 | 8.31 | 35.51 ккал (148 кДж) | до двух кусков в день |
| Сушеная дыня | 1.33 | 0.05 | 76.05 | 288.50 ккал (1207 кДж) | |
| Сушеная папайя | 1.04 | 0.60 | 65.55 | 300.07 ккал (1256 кДж) | |
| Курага | 5.15 | 1.19 | 52.23 | 229.02 ккал (958 кДж) |
Молочные и кисломолочные продукты (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Сметана маложирная | 2.90 | 2.00 | 4.80 | 53.00 ккал (221 кДж) | |
| Неострые сыры | 7.20 | 22.00 | 2.00 | 231.50 ккал (969 кДж) | в малых количествах |
| Кефир | 2.95 | 1.00 | 4.00 | 37.68 ккал (157 кДж) | жирность до 2% |
| Йогурт | 3.52 | 2.00 | 11.59 | 85.50 ккал (357 кДж) | без искусственных добавок |
| Творог | 17.62 | 2.23 | 2.81 | 101.39 ккал (424 кДж) | жирность до 2% |
| Молоко | 3.23 | 2.14 | 5.06 | 61.47 ккал (257 кДж) | жирность до 2% |
| Простокваша | 2.85 | 2.00 | 4.32 | 52.15 ккал (218 кДж) | жирность до 2% |
| Сыр фета | 15.80 | 20.89 | 2.08 | 252.78 ккал (1058 кДж) | в небольшом количестве |
Супы, бульоны (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Овощные супы | 3.01 | 1.99 | 5.72 | 50.28 ккал (210 кДж) | с добавлением картофеля, кабачков, тыквы, моркови |
| Крупяные супы | 5.37 | 1.36 | 6.03 | 54.61 ккал (228 кДж) | с гречкой, манкой, рисом. Можно варить суп с лапшой |
| Фруктовые супы | 0.57 | 0.06 | 12.64 | 51.89 Ккал (213 кДж) | |
| Молочные супы с макаронами | 2.89 | 2.92 | 12.28 | 85.43 ккал (357 кДж) | |
| Борщ на нежирном бульоне | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 38.00 ккал (159 кДж) | |
| Щи овощные | 1.96 | 2.05 | 4.31 | 34.24 ккал (143 кДж) | |
| Свекольник | 2.03 | 2.11 | 8.66 | 58.24 ккал (243 кДж) | |
| Суп с горохом | 4.09 | 2.63 | 8.34 | 69.94 ккал (292 кДж) | |
| Суп с перловой крупой | 2.09 | 3.04 | 3.29 | 47.86 ккал (200 кДж) |
Мучные изделия (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Паста | 10.00 | 1.10 | 71.50 | 344.00 ккал (1439 кДж) | В пасту можно добавлять любые продукты из списка разрешенных |
| Хлеб из отрубей или ржаной муки | 5.32 | 1.50 | 44.25 | 189.38 ккал (792 кДж) | |
| Сухари | 10.96 | 4.98 | 66.71 | 355.44 ккал (1487 кДж) | |
| Галетное печенье | 9.14 | 8.89 | 65.36 | 393.31 ккал (1646 кДж) | |
| Подсушенный бисквит | 6.94 | 7.61 | 52.16 | 299.08 ккал (1251 кДж) | |
| Пшеничные слайсы | 12.70 | 2.25 | 70.30 | 355.00 ккал (1486 кДж) | |
| Хлебцы, в которых нет искусственных добавок | 10.05 | 2.76 | 55.41 | 301.20 ккал (1260 кДж) | |
| Отруби | 12.00 | 2.88 | 43.52 | 255.00 ккал (1067 кДж) |
Злаковые, бобовые, семечки (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Гречка | 5.16 | 1.94 | 26.15 | 128.30 ккал (537 кДж) | можно на воде или на молоке (молоко на 50% разбавляют водой). |
| Овсянка | 8.89 | 4.93 | 43.63 | 253.23 ккал (1060 кДж) | можно на воде или на молоке (молоко на 50% разбавляют водой). |
| Рис | 5.99 | 1.51 | 57.09 | 263.80 ккал (1104 кДж) | можно на воде или на молоке (молоко на 50% разбавляют водой). |
| Мюсли | 9.95 | 7.60 | 61.36 | 342.45 ккал (1433 кДж) | которые не содержат запрещенных добавок |
| Овсяные хлопья | 11.80 | 6.15 | 57.50 | 326.48 ккал (1366 кДж) | |
| Булгур | 3.10 | 0.20 | 14.10 | 83.00 ккал (347 кДж) | |
| Кускус | 9.09 | 2.18 | 57.09 | 286.98 ккал (1201 кДж) | |
| Каша из пшена | 3.20 | 1.60 | 17.60 | 95.00 ккал (397 кДж) | |
| Семя льна | 21.48 | 38.57 | 15.59 | 497.43 ккал (2082 кДж) |
Жиры и яйца (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Сливочное масло | 1.44 | 73.30 | 1.94 | 678.69 ккал (2841 кДж) | не более 30 г в сутки |
| Растительное масло | 0.22 | 93.82 | 1.12 | 856.59 ккал (3585 кДж) | прошедшее рафинирование (не более 15 г в сутки). Масло используется в качестве заправки для салатов |
| Оливковое масло | 0.25 | 91.66 | 0.39 | 845.93 ккал (3541 кДж) | в небольших количествах |
| Яйца | 11.96 | 10.72 | 1.39 | 144.34 ккал (604 кДж) | омлет, отваривать их |
Соусы, специи, зелень (можно)
| Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Молочный соус | 2.04 | 6.47 | 6.42 | 85.06 ккал (356 кДж) | |
| Овощной соус | 2.88 | 2.36 | 7.13 | 62.09 ккал (259 кДж) | |
| Сметанный соус | 2.09 | 9.43 | 5.57 | 134.34 ккал (562 кДж) | |
| Соль | 13.39 | 20.62 | 12.22 | 252.91 ккал (1058 кДж) | не более 10 г в сутки |
| Укроп | 3.44 | 0.85 | 7.88 | 46.85 ккал (196 кДж) | |
